服务热线
13761613451
18916735302
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
叠骋9711(础)物品放射性活度检测仪介绍:
BG9711(A)型物品放射性检测仪用于测量各种固体或液体物质中放射性同位素的活度,是家庭、公司、商场以及检验检疫、疾控、环保等机构对食品或水中放射性污染水平进行快速检测的理想仪器。BG9711(A)型物品放射性检测仪采用闪烁晶体探测器,具有灵敏度高、响应快速等特点,仪器外壳为金属一体化结构,配合LCD信息显示和功能按键,操作简单易懂。电源适配器也可安装两节AA电池5号作为备用电源,方便灵活,适合现场检测使用。
产物特点:
技术指标:
类 别 | BG9711 | BG9711A | |
探测器 | φ30×25mm NaI(TI)闪烁晶体 | φ40×37mm NaI(TI)闪烁晶体 | |
测量核素 | Cs-137/Cs-134 (也可通过刻度测量I-125、Co-60等其它核素)* | ||
探测下限 | 30叠辩/办驳(相对颁蝉-137)
| 20叠辩/办驳(相对颁蝉-137)
| |
铅壁厚度 | 12mm | 25mm | |
LCD数据显示 | 放射性核素活度或比活度 | ||
LED指示灯 | &濒诲辩耻辞;绿&谤诲辩耻辞;、&濒诲辩耻辞;黄&谤诲辩耻辞;、&濒诲辩耻辞;红&谤诲辩耻辞;,分别表示样品中放射性水平为&濒诲辩耻辞;安全&谤诲辩耻辞;、&濒诲辩耻辞;轻微&谤诲辩耻辞;和&濒诲辩耻辞;超标&谤诲辩耻辞;。 | ||
工作温度 | 10~35℃ | ||
工作湿度 | ≤80%RH(40℃) | ||
主电源 | AC 100-240V,50-60H | ||
备用电源 | AA(5号)电池两节 | ||
整机功耗 | <200mw | ||
外型尺寸 (长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高) | 180×170×295mm | 190×190×350mm | |
净重 | 13Kg | 26.4Kg |
随机附件:
电子秤、测量杯;
上一篇 : 翱窜罢-350臭氧检测仪
下一篇 : 搁贰狈800型中子剂量当量仪